返回产品列表

TC10 高导热绝缘胶膜
突破性的高导热性能 (8 W/m·K),解决高功率器件散热瓶颈。
技术规格书 (Technical Data Sheet)
| 项目 (Property) | 典型值 (Value) |
|---|---|
| Min. Melt viscosity | 115℃@230 Pa·s |
| Tg (DMA) | 175℃ |
| Tg (TMA) | 150℃ |
| CTE (30-150℃) | 14 ppm/K |
| CTE (150-240℃) | 40 ppm/K |
| Young's Modulus | 8 GPa |
| Breaking strength | 80 MPa |
| Elongation | 1% |
| Dk (5GHz) | 3.5 |
| Df (5GHz) | 0.006 |
| Thermal conductivity | 8 W/m·K |
| Sputter | Compatible |
| Soldering | √ |
* 以上数据为典型测试值,仅供参考,不作为产品验收标准。