返回产品列表

CL160 耐热柔性胶膜
卓越的耐热性能 (Tg 160℃),同时保持良好的柔性。
技术规格书 (Technical Data Sheet)
| 项目 (Property) | 典型值 (Value) |
|---|---|
| Thickness | 5~25 μm |
| Tg (DMA) | 160℃ |
| Modulus | 4.5 GPa |
| Breaking strength | 75 MPa |
| Elongation | 5% |
| Peel Strength | 10 N/mm |
| Dk (5GHz) | 3.2 |
| Df (5GHz) | 0.02 |
| Water absorption | 1.1 |
| Resin flow | ≤0.2 mm |
| Soldering resistance | 288℃/10s/3 cycles |
* 以上数据为典型测试值,仅供参考,不作为产品验收标准。