返回产品列表

CL60 柔性胶膜
高柔韧性与高延伸率 (75%),专为FPC软板及动态弯折场景设计。
技术规格书 (Technical Data Sheet)
| 项目 (Property) | 典型值 (Value) |
|---|---|
| Thickness | 5~25 μm |
| Tg (DMA) | 65℃ |
| Modulus | 1.4 GPa |
| Breaking strength | 25 MPa |
| Elongation | 75% |
| Peel Strength | 25 N/mm |
| Dk (5GHz) | 3.3 |
| Df (5GHz) | 0.02 |
| Water absorption | 1.1 |
| Resin flow | ≤0.2 mm |
| Soldering resistance | 288℃/10s/3 cycles |
* 以上数据为典型测试值,仅供参考,不作为产品验收标准。