返回产品列表

CL90 平衡型柔性胶膜
在柔韧性和耐热性之间取得平衡 (Tg 90℃)。
技术规格书 (Technical Data Sheet)
| 项目 (Property) | 典型值 (Value) |
|---|---|
| Thickness | 5~25 μm |
| Tg (DMA) | 90℃ |
| Modulus | 2.4 GPa |
| Breaking strength | 45 MPa |
| Elongation | 30% |
| Peel Strength | 14 N/mm |
| Dk (5GHz) | 3.2 |
| Df (5GHz) | 0.02 |
| Water absorption | 0.8 |
| Resin flow | ≤0.2 mm |
| Soldering resistance | 288℃/10s/3 cycles |
* 以上数据为典型测试值,仅供参考,不作为产品验收标准。